Risparmio Energetico | gestione delle fonti naturali



Soluzioni per la Sostenibilità Energetica
L’impiego di superfici alveolari garantisce il vantaggio concreto di un isolamento termico strutturalmente creato dalla presenza delle camera d’aria. Anche lo spessore di tali pannellature ed il relativo numero di pareti interne incidono sulle prestazioni in termini di trasmittanza termica, oltre che di resistenza meccanica.
Inoltre i miglioramenti prestazionali raggiungibili grazie all’uso dei trattamenti speciali agevolano la gestione delle energie naturali, quali il calore e la luce…andando ad impattare positivamente sui costi energetici e sul comfort abitativo!
Le nuove tendenze architettoniche sia in termini di costruzioni ex-novo sia in termini di riqualificazione, sono mirate proprio ad una concezione eco-sostenibile. Ecco perché l’installazione dei prodotti Policarb®, arcoWall® e arcoPlus® sono idonei per accedere ai contributi fiscali inerenti opere di manutenzione per edifici esistenti e riguardanti involucri esterni ( per interventi su coperture, facciate e serramenti).

| Pannello singolo PC | sovrapposizione con pannello coibentato | arcoPlus1000 + Velario613 termosaldato | U = 1,48 W/mqK |
| Pannello singolo PC | sovrapposizione con lamiera | arcoPlusMiniGreca + Velario613 termosaldato | U = 1,78 W/mqK |

| Finestratura | Tamponamento di facciata | arcoPlus324 | U = 1,80 W/mqK |
| Finestratura | Tamponamento di facciata | arcoPlus547 | U = 1,10 W/mqK |
| Finestratura | Tamponamento di facciata | arcoPlus626 Double | U = 0,80 W/mqK |

| Shed | Finestratura | arcoPlus324 | U = 1,80 W/mqK |
| Shed | Finestratura | arcoPlus547 | U = 1,10 W/mqK |
| Shed | Finestratura | arcoPlus626 Double | U = 0,80 W/mqK |
Formule per il CONSUMO ENERGETICO
Fattori che incidono sul bilancio energetico seguendo la norma DIN4701.
| 24 | Fattore di conversione |
| S | Superficie vetrata (mq) |
| E | Risparmio di combustibile annuo (Kg) |
| h | Rendimento impianto di riscaldamento (normale h=0,7) |
| PT | Potere calorifico del combustibile impiegato (Kcal/kg) |
| Gg | Fattore stagionale di riscaldamento (giorni riscaldati per differenza media di temp.) (°Ch) |
| ΔK | Differenza tra i valori di trasmittanza termica del vetro e del policarbonato (Kcal/hmq°C) |
Risparmio Energetico di un capannone industriale / località: Torino
Nel presente calcolo, si evidenzia la quantità di risparmio di combustibile per la sostituzione di vetrate in U-GLASS 27 (K = 5,0 Kcal/hmq°C), sostituite da sistema modulare in policarbonato arcoPlus344x (K = 1,7 Kcal/hmq°C), e quindi:
| Superficie vetrata: | 1,40 (altezza) x 100 (sviluppo perimetro) | S = 140 mq |
| ΔK: | 5,0 – 1,7 = 3,3 Kcal/hmq°C | ΔK = 3,3 Kcal/hmq°C |
| °Gh: | Gh x 24 | 2.617 x 24 = 62.808 °C h |
| Combustibile: | Gasolio | PT = 10.200 Kcal/Kg |
| Rendimento impianto: | h =0,7 |
Risparmio annuo di combustibile sarà: E = (3,3 x 140 x 62.808) / (10.200 x 0,7) = 4.064 Kg
